Student

Ekonomiska rapporter

Här hittar du budgetunderlag och årsredovisningar för Södertörns högskola.

Senaste årsredovisningen

Årsredovisning 2023 Pdf, 1.6 MB.

EU-emblem

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning 2013.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2019-02-21 10.18
Årsredovisning 2014.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-02-21 10.18
Årsredovisning 2015.pdf Pdf, 865.8 kB. 865.8 kB 2019-02-21 10.18
Årsredovisning 2016.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-02-21 10.18
Årsredovisning 2017.pdf Pdf, 7.1 MB. 7.1 MB 2019-02-21 10.18
Årsredovisning 2018.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-02-25 11.46
Årsredovisning 2019.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-02-26 12.13
Årsredovisning 2020.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2022-02-24 16.22
SH Årsredovisning 2021.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2022-02-24 16.20
SH Årsredovisning 2022.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-02-27 14.48

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Budgetunderlag_SH_2010_2012.pdf Pdf, 100.6 kB. 100.6 kB 2019-02-21 10.18
Budgetunderlag_SH_2011_2013.pdf Pdf, 77.3 kB. 77.3 kB 2019-02-21 10.18
Budgetunderlag_SH_2012_2014.pdf Pdf, 81.3 kB. 81.3 kB 2019-02-21 10.18
Budgetunderlag_SH_2013-2015.pdf Pdf, 820.9 kB. 820.9 kB 2019-02-21 10.18
Budgetunderlag_SH_2014_2016.pdf Pdf, 495.4 kB. 495.4 kB 2021-08-23 15.09
Budgetunderlag_SH_2017_2019.pdf Pdf, 113.9 kB. 113.9 kB 2021-08-23 15.04
Budgetunderlag_SH_2019_2021.pdf Pdf, 6.1 MB. 6.1 MB 2021-08-23 15.07
SH Budgetunderlag 2023-25.pdf Pdf, 236.8 kB. 236.8 kB 2022-02-24 16.26
SH Budgetunderlag 2024-26.pdf Pdf, 180 kB. 180 kB 2023-02-27 14.48
Lokalförsörjningsplan SH .pdf Pdf, 496.2 kB. 496.2 kB 2023-02-27 14.48

För att begära äldre årsredovisningar och budgetunderlag skicka ett mejl till registrator@sh.se
Om du har frågor eller vill ha mer information, skriv till adressen ekonomiavd@sh.se

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-02-23